<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>borsa e forex</title>
	<atom:link href="http://www.borsaeforex.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.borsaeforex.com</link>
	<description>ricerca, analisi e previsioni</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 15:09:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>FONSAI: inizia la guerra per le posizioni di comando</title>
		<link>http://www.borsaeforex.com/2012/02/fonsai-inizia-la-guerra-per-le-posizioni-di-comando-2/</link>
		<comments>http://www.borsaeforex.com/2012/02/fonsai-inizia-la-guerra-per-le-posizioni-di-comando-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 22:27:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Solinas</dc:creator>
				<category><![CDATA[ANALISI]]></category>
		<category><![CDATA[BORSA]]></category>
		<category><![CDATA[FONSAI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsaeforex.com/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[Tranquilli non voglio qui rubare il mestiere ai giornalisti economici che con la storia di Fonsai avranno lavoro per i prossimi anni. Vediamo solo il grafico settimanale che ci segnala la fine del ciclo negativo che ha fatto crollare il titolo dai 23 euro del 2007 fino a valori inferiori a 1 euro di gennaio. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tranquilli non voglio qui rubare il mestiere ai giornalisti economici che con la storia di Fonsai avranno lavoro per i prossimi anni.</p>
<p>Vediamo solo il grafico settimanale che ci segnala la fine del ciclo negativo che ha fatto crollare il titolo dai 23 euro del 2007 fino a valori inferiori a 1 euro di gennaio.</p>
<p>Il segnale positivo di più semplice interpretazione è certamente la violazione della trendline rossa. Un po meno chiaro risulta il canale parabolico, ci sarà tempo per disegnarlo meglio e per parlarne ancora.</p>
<p>Per la cronaca segnalo che ho inserito Fonsai in portafoglio a 1,62 il 14 febbraio.</p>
<p>Buon trading</p>
<p><a href="http://www.borsaeforex.com/?attachment_id=378" rel="attachment wp-att-378"><img class="alignleft size-medium wp-image-378" title="fonsai_20120220_01" src="http://www.borsaeforex.com/wp-content/uploads/2012/02/fonsai_20120220_01-750x314.gif" alt="grafico FONSAI" width="750" height="314" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.borsaeforex.com/2012/02/fonsai-inizia-la-guerra-per-le-posizioni-di-comando-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USDJPY: violata la resistenza</title>
		<link>http://www.borsaeforex.com/2012/02/usdjpy-violata-la-resistenza/</link>
		<comments>http://www.borsaeforex.com/2012/02/usdjpy-violata-la-resistenza/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 11:54:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Solinas</dc:creator>
				<category><![CDATA[ANALISI]]></category>
		<category><![CDATA[FOREX]]></category>
		<category><![CDATA[USDJPY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsaeforex.com/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[Ed eccola finalmente la violazione della trendline storica che guida il ribasso del dollaro dal 2007. Ora la candelina bianca tutto sola soletta è li a farsi guardare dai trader di tutto il mondo. Ordine di sevizio: fuori gli Yen da tutti i portafogli, non sono più di moda. Buon trading]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ed eccola finalmente la violazione della trendline storica che guida il ribasso del dollaro dal 2007.</p>
<p>Ora la candelina bianca tutto sola soletta è li a farsi guardare dai trader di tutto il mondo.</p>
<p>Ordine di sevizio: fuori gli Yen da tutti i portafogli, non sono più di moda.</p>
<p>Buon trading</p>
<p><a href="http://www.borsaeforex.com/2012/02/usdjpy-violata-la-resistenza/usdjpy20120219_01/" rel="attachment wp-att-376"><img class="alignleft size-medium wp-image-376" title="USDJPY20120219_01" src="http://www.borsaeforex.com/wp-content/uploads/2012/02/USDJPY20120219_01-750x314.gif" alt="grafico USDJPY" width="750" height="314" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.borsaeforex.com/2012/02/usdjpy-violata-la-resistenza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unicredit: 2012 con colpo di scena</title>
		<link>http://www.borsaeforex.com/2012/02/unicredit-2012-con-colpo-di-scena/</link>
		<comments>http://www.borsaeforex.com/2012/02/unicredit-2012-con-colpo-di-scena/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 06:25:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Solinas</dc:creator>
				<category><![CDATA[ANALISI]]></category>
		<category><![CDATA[BORSA]]></category>
		<category><![CDATA[Unicredit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsaeforex.com/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[Mi rendo conto che il titolo è un po&#8217; troppo criptico ma vi garantisco che è così, mi trovo in imbarazzo perchè c&#8217;è un rilancio dei titoli bancari che coinvolge anche Unicredit che però non ha ancora concluso il suo ciclo ribassista iniziato nel 2007. Questo ciclo ribassista secondo i miei calcoli dovrà concludersi entro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mi rendo conto che il titolo è un po&#8217; troppo criptico ma vi garantisco che è così, mi trovo in imbarazzo perchè c&#8217;è un rilancio dei titoli bancari che coinvolge anche Unicredit che però non ha ancora concluso il suo ciclo ribassista iniziato nel 2007. Questo ciclo ribassista secondo i miei calcoli dovrà concludersi entro il 2012 con un nuovo minimo storico, nel mentre lo scenario sarà terreno fertile per i trader dell&#8217;azionario che avranno a disposizione un titolo molto volatile.</p>
<p>Ma vediamolo questo scenario. E&#8217; molto probabile che l&#8217;evoluzione dei prezzi nel 2012 possa favorire un momentaneo miglioramento con strappi rialzisti molto significativi fino all&#8217;estate. Poi, magari in agosto, quando inizieranno a prevalere i realizzi dei trader e  inizieranno ad essere sollevati i soliti dubbi sul bilancio, anche i cassettisti si convinceranno a mettere mano alle vendite. L&#8217;alleggerimento del titolo nei portafogli degli investitori sara molto significativo determinando un crollo dei valori sino all&#8217;attuale minimo storico. Un classico &#8220;dalle stalle alle stelle e ritorno&#8221;.</p>
<p>Tornerò in argomento per i soliti aggiornamenti. Vi lascio il grafico settimanale.</p>
<p>Buon trading a tutti.</p>
<p><a href="http://www.borsaeforex.com/2012/02/unicredit-2012-con-colpo-di-scena/unicredito20120205_02/" rel="attachment wp-att-369"><img class="alignleft size-medium wp-image-369" title="unicredito20120205_02" src="http://www.borsaeforex.com/wp-content/uploads/2012/02/unicredito20120205_02-750x314.gif" alt="grafico Unicredit" width="750" height="314" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.borsaeforex.com/2012/02/unicredit-2012-con-colpo-di-scena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USDJPY: tutto rimandato</title>
		<link>http://www.borsaeforex.com/2012/01/usdjpy-tutto-rimandato/</link>
		<comments>http://www.borsaeforex.com/2012/01/usdjpy-tutto-rimandato/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 10:53:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Solinas</dc:creator>
				<category><![CDATA[ANALISI]]></category>
		<category><![CDATA[FOREX]]></category>
		<category><![CDATA[USDJPY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsaeforex.com/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[Aspettavo la violazione della trendline storica che guida il ribasso del dollaro dal 2007 e mercoledì devo confessare che ho pensato che fosse arrivato il momento. E invece giovedì e venerdì si torna indietro, tutto da rifare, evidentemente non è ancora arrivato il momento per le autorità giapponesi di indebolire lo yen e dare nuova [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aspettavo la violazione della trendline storica che guida il ribasso del dollaro dal 2007 e mercoledì devo confessare che ho pensato che fosse arrivato il momento. E invece giovedì e venerdì si torna indietro, tutto da rifare, evidentemente non è ancora arrivato il momento per le autorità giapponesi di indebolire lo yen e dare nuova linfa alle esportazioni.</p>
<p>Il grafico è da 60 minuti.</p>
<p>Buon trading</p>
<p><a href="http://www.borsaeforex.com/2012/01/usdjpy-tutto-rimandato/usdjpy20120128_04/" rel="attachment wp-att-367"><img class="alignleft size-medium wp-image-367" title="USDJPY20120128_04" src="http://www.borsaeforex.com/wp-content/uploads/2012/01/USDJPY20120128_04-750x262.gif" alt="grafico USDJPY" width="750" height="262" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.borsaeforex.com/2012/01/usdjpy-tutto-rimandato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banca Intesa: segnale importante</title>
		<link>http://www.borsaeforex.com/2012/01/banca-intesa-segnale-importante/</link>
		<comments>http://www.borsaeforex.com/2012/01/banca-intesa-segnale-importante/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 09:01:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Solinas</dc:creator>
				<category><![CDATA[ANALISI]]></category>
		<category><![CDATA[BORSA]]></category>
		<category><![CDATA[Banca Intesa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsaeforex.com/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[In mezzo a tante brutte notizie ogni tanto ne arriva una buona. Banca Intesa lancia segnali davvero confortanti e apre uno spiraglio positivo nel settore dei bancari così gravemente colpito dai ribassi. Allora partiamo dal grafico più importante, quello settimanale: dopo l&#8217;affondo del mese di settembre che ha visto il titolo testare l&#8217;evolvente parabolica di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In mezzo a tante brutte notizie ogni tanto ne arriva una buona.</p>
<p>Banca Intesa lancia segnali davvero confortanti e apre uno spiraglio positivo nel settore dei bancari così gravemente colpito dai ribassi.</p>
<p>Allora partiamo dal grafico più importante, quello settimanale: dopo l&#8217;affondo del mese di settembre che ha visto il titolo testare l&#8217;evolvente parabolica di supporto che unisce i minimi 1996-2002-2009 c&#8217;è stato un movimento di assestamento intorno all&#8217;area 1,10-1,40.</p>
<p><a href="http://www.borsaeforex.com/2012/01/banca-intesa-segnale-importante/bcaintesa20120122_02/" rel="attachment wp-att-359"><img class="alignleft size-medium wp-image-359" title="bcaintesa20120122_02" src="http://www.borsaeforex.com/wp-content/uploads/2012/01/bcaintesa20120122_02-750x313.gif" alt="grafico Banca Intesa" width="750" height="313" /></a></p>
<p>Questa settimana il rialzo ha provocato la violazione dell&#8217;evolvente parabolica di resistenza (vedi cerchietto verde) che date le sue dimensioni veramente imponenti può essere considerata l&#8217;evolvente parabolica più importante in questo momento.</p>
<p>Per meglio apprezzare il segnale inserisco lo stesso grafico zoomato dove è visibile la violazione rialzista.</p>
<p><a href="http://www.borsaeforex.com/2012/01/banca-intesa-segnale-importante/bcaintesa20120122_03/" rel="attachment wp-att-360"><img class="alignleft size-medium wp-image-360" title="bcaintesa20120122_03" src="http://www.borsaeforex.com/wp-content/uploads/2012/01/bcaintesa20120122_03-750x313.gif" alt="grafico Banca Intesa" width="750" height="313" /></a></p>
<p>A conferma del buon momento di Banca Intesa  c&#8217;è anche il segnale sul grafico giornaliero.</p>
<p>Buon trading a tutti.</p>
<p><a href="http://www.borsaeforex.com/2012/01/banca-intesa-segnale-importante/bcaintesa20120122_06/" rel="attachment wp-att-361"><img class="alignleft size-medium wp-image-361" title="bcaintesa20120122_06" src="http://www.borsaeforex.com/wp-content/uploads/2012/01/bcaintesa20120122_06-750x315.gif" alt="grafico Banca Intesa" width="750" height="315" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.borsaeforex.com/2012/01/banca-intesa-segnale-importante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EURUSD: violato il supporto</title>
		<link>http://www.borsaeforex.com/2012/01/eurusd-violato-il-supporto/</link>
		<comments>http://www.borsaeforex.com/2012/01/eurusd-violato-il-supporto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 05:34:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Solinas</dc:creator>
				<category><![CDATA[ANALISI]]></category>
		<category><![CDATA[FOREX]]></category>
		<category><![CDATA[EURUSD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsaeforex.com/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[Il supporto che avevo messo sotto osservazione qualche giorno fa ha ceduto lasciando spazio ad un calo dei valori del cross EURUSD. La fase ribassista in corso viene così alimentata e può avere ulteriore slancio anche se è molto probabile che assisteremo ad un rimbalzo test del supporto violato che per l&#8217;occasione si dovrebbe trasformare in resistenza. Ora [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il supporto che avevo messo sotto osservazione qualche giorno fa ha ceduto lasciando spazio ad un calo dei valori del cross EURUSD.</p>
<p>La fase ribassista in corso viene così alimentata e può avere ulteriore slancio anche se è molto probabile che assisteremo ad un rimbalzo test del supporto violato che per l&#8217;occasione si dovrebbe trasformare in resistenza. Ora c&#8217;è spazio fino a 1,20.</p>
<p>Intanto giovedì 5 ho aperto una posizione  short a 1,27911 (segnalata su twitter).</p>
<p>Buon trading.</p>
<p><a href="http://www.borsaeforex.com/2012/01/eurusd-violato-il-supporto/eurusd_20120108_02/" rel="attachment wp-att-355"><img class="alignleft size-medium wp-image-355" title="EURUSD_20120108_02" src="http://www.borsaeforex.com/wp-content/uploads/2012/01/EURUSD_20120108_02-750x314.gif" alt="grafico EURUSD" width="750" height="314" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.borsaeforex.com/2012/01/eurusd-violato-il-supporto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unicredit: è ormai al minimo storico</title>
		<link>http://www.borsaeforex.com/2012/01/unicredit-e-ormai-al-minimo-storico/</link>
		<comments>http://www.borsaeforex.com/2012/01/unicredit-e-ormai-al-minimo-storico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 22:56:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Solinas</dc:creator>
				<category><![CDATA[ANALISI]]></category>
		<category><![CDATA[BORSA]]></category>
		<category><![CDATA[Unicredit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsaeforex.com/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[Per gli azionisti di Unicredit si chiude una settimana da incubo durante la quale il titolo ha perso il 37%. C&#8217;è veramente poco da dire, la discesa di mercoledì ha violato il supporto statico a €.5,651 dando un segnale fortemente ribassista influenzando tanti investitori che giovedì e oggi hanno ceduto consistenti pacchetti di titoli. La [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Per gli azionisti di Unicredit si chiude una settimana da incubo durante la quale il titolo ha perso il 37%. C&#8217;è veramente poco da dire, la discesa di mercoledì ha violato il supporto statico a €.5,651 dando un segnale fortemente ribassista influenzando tanti investitori che giovedì e oggi hanno ceduto consistenti pacchetti di titoli.</p>
<p>La proiezione temporale del movimento ribassista suggerisce che il ciclo in corso si protrarrà sicuramente fino a novembre 2012 e che solo in quel periodo, forse, sarà raggiunto il minimo del ciclo. Chi sta rastrellando i titoli pensando che siano a buon prezzo è avvisato.</p>
<p>Buon trading.</p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-352" title="unicredito20120106_01" src="http://www.borsaeforex.com/wp-content/uploads/2012/01/unicredito20120106_01-750x314.gif" alt="grafico unicredit" width="750" height="314" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.borsaeforex.com/2012/01/unicredit-e-ormai-al-minimo-storico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EURUSD: siamo al test del supporto</title>
		<link>http://www.borsaeforex.com/2012/01/eurusd-siamo-al-test-del-supporto/</link>
		<comments>http://www.borsaeforex.com/2012/01/eurusd-siamo-al-test-del-supporto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 09:08:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Solinas</dc:creator>
				<category><![CDATA[ANALISI]]></category>
		<category><![CDATA[FOREX]]></category>
		<category><![CDATA[EURUSD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsaeforex.com/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[Inizio questo nuovo anno con l&#8217;analisi dell&#8217;EURUSD che cercherò di aggiornare quanto più possibile. Allora partiamo dal grafico settimanale per verificare dove siamo. La situazione per l&#8217;euro è veramente critica perchè la violazione di qualche settimana fa dell&#8217;evolvente parabolica blu ha creato una figura di pull back molto nitida che non lascia adito a dubbi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Inizio questo nuovo anno con l&#8217;analisi dell&#8217;EURUSD che cercherò di aggiornare quanto più possibile.</p>
<p>Allora partiamo dal grafico settimanale per verificare dove siamo.<a href="http://www.borsaeforex.com/2012/01/eurusd-siamo-al-test-del-supporto/eurusd_20120102_01/" rel="attachment wp-att-324"><img class="alignleft size-medium wp-image-324" title="EURUSD_20120102_01" src="http://www.borsaeforex.com/wp-content/uploads/2012/01/EURUSD_20120102_01-650x272.gif" alt="grafico EURUSD" width="650" height="272" /></a></p>
<p>La situazione per l&#8217;euro è veramente critica perchè la violazione di qualche settimana fa dell&#8217;evolvente parabolica blu ha creato una figura di pull back molto nitida che non lascia adito a dubbi sul fatto che la fase in corso è negativa.</p>
<p>Non ripongo grande fiducia sulla tenuta del supporto statico a 1,2900-1,2870 e credo che il suo destino sia segnato, le probabilità che i suoi valori scendano a 1,25 sono molto alti.</p>
<p><a href="http://www.borsaeforex.com/2012/01/eurusd-siamo-al-test-del-supporto/eurusd_20120102_03/" rel="attachment wp-att-323"><img class="alignleft size-medium wp-image-323" title="EURUSD_20120102_03" src="http://www.borsaeforex.com/wp-content/uploads/2012/01/EURUSD_20120102_03-650x272.gif" alt="grafico EURUSD" width="650" height="272" /></a></p>
<p>Il grafico giornaliero non fornisce al momento indicazioni diverse. Attendiamo l&#8217;esito del test.</p>
<p>Buon trading!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.borsaeforex.com/2012/01/eurusd-siamo-al-test-del-supporto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Varini Publishing</title>
		<link>http://www.borsaeforex.com/2011/12/varini-publishing/</link>
		<comments>http://www.borsaeforex.com/2011/12/varini-publishing/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 22:28:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Solinas</dc:creator>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[libri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsaeforex.com/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[Saluto con piacere una nuova iniziativa editoriale. Trading e cultura, un binomio difficile da associare, fa piacere vedere che qualcuno ci prova con stile. http://www.varinipublishing.com/ A Edoardo Varini e alla sua avventura editoriale va il mio personale in bocca al lupo. E per fare la mia parte e dare fiducia a chi si mette in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Saluto con piacere una nuova iniziativa editoriale. Trading e cultura, un binomio difficile da associare, fa piacere vedere che qualcuno ci prova con stile.</p>
<p><a title="edoardo varini publishing" href="http://www.varinipublishing.com/" target="_blank">http://www.varinipublishing.com/</a></p>
<p>A Edoardo Varini e alla sua avventura editoriale va il mio personale in bocca al lupo.</p>
<p>E per fare la mia parte e dare fiducia a chi si mette in gioco stasera ordino I Grandi Investitori, Di Glen Arnold.</p>
<p>Quando lo finisco magari torniamo in argomento.</p>
<p><a href="http://www.borsaeforex.com/2011/12/varini-publishing/grandi-investitori/" rel="attachment wp-att-313"><img class="alignleft size-full wp-image-313" title="grandi-investitori" src="http://www.borsaeforex.com/wp-content/uploads/2011/12/grandi-investitori.jpeg" alt="" width="120" height="168" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.borsaeforex.com/2011/12/varini-publishing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LOTTOMATICA: si ferma sul supporto</title>
		<link>http://www.borsaeforex.com/2011/11/lottomatica-si-ferma-sul-supporto/</link>
		<comments>http://www.borsaeforex.com/2011/11/lottomatica-si-ferma-sul-supporto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 22:48:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Solinas</dc:creator>
				<category><![CDATA[ANALISI]]></category>
		<category><![CDATA[BORSA]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Lottomatica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsaeforex.com/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[Giornata veramente nera. Lottomatica chiude sul supporto lasciando tutti con il fiato sospeso. Se il supporto dovesse tenere  sarebbe un bellissimo segnale. C&#8217;è poco da aggiungere, non resta che aspettare l&#8217;apertura dei mercati. Ecco il grafico.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Giornata veramente nera. Lottomatica chiude sul supporto lasciando tutti con il fiato sospeso. Se il supporto dovesse tenere  sarebbe un bellissimo segnale. C&#8217;è poco da aggiungere, non resta che aspettare l&#8217;apertura dei mercati.</p>
<p>Ecco il grafico.</p>
<p><a href="http://www.borsaeforex.com/2011/11/lottomatica-si-ferma-sul-supporto/lottomatica20111121_01/" rel="attachment wp-att-273"><img class="alignleft size-medium wp-image-273" title="lottomatica20111121_01" src="http://www.borsaeforex.com/wp-content/uploads/2011/11/lottomatica20111121_01-650x272.gif" alt="grafico lottomatica" width="650" height="272" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.borsaeforex.com/2011/11/lottomatica-si-ferma-sul-supporto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EURCHF: segnale importante</title>
		<link>http://www.borsaeforex.com/2011/11/eurchf-segnale-importante/</link>
		<comments>http://www.borsaeforex.com/2011/11/eurchf-segnale-importante/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 06:08:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Solinas</dc:creator>
				<category><![CDATA[ANALISI]]></category>
		<category><![CDATA[FOREX]]></category>
		<category><![CDATA[EURCHF]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsaeforex.com/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[Il segnale giunto dalla Svizzera non lascia dubbi: il franco ha finito la sua fase ribassista di lungo periodo. Il cross EURCHF era sprofondato fino al rapporto1:1 e così i massicci acquisti di euro hanno fatto invertire la rotta al franco che è tornato ad indebolirsi. Risultato interruzione di un trend storico e inversione di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il segnale giunto dalla Svizzera non lascia dubbi: il franco ha finito la sua fase ribassista di lungo periodo.</p>
<p>Il cross EURCHF era sprofondato fino al rapporto1:1 e così i massicci acquisti di euro hanno fatto invertire la rotta al franco che è tornato ad indebolirsi.</p>
<p>Risultato interruzione di un trend storico e inversione di tendenza con violazione dell&#8217;evolvente parabolica di resistenza disegnata sul grafico daily.</p>
<p><a href="http://www.borsaeforex.com/2011/11/eurchf-segnale-importante/eurchf20111107_01/" rel="attachment wp-att-269"><img class="alignleft size-medium wp-image-269" title="EURCHF20111107_01" src="http://www.borsaeforex.com/wp-content/uploads/2011/11/EURCHF20111107_01-650x272.gif" alt="grafico EURCHF" width="650" height="272" /></a></p>
<p>A dimostrazione che anche nel breve il trend è buono c&#8217;è il grafico a 2 ore dove troviamo la violazione di un&#8217;altra evolvente parabolica di resistenza.</p>
<p>Per l&#8217;area euro è arrivato il momento di evitare gli investimenti svizzeri.</p>
<p>Buon trading a tutti!</p>
<p><a href="http://www.borsaeforex.com/2011/11/eurchf-segnale-importante/eurchf20111107_02/" rel="attachment wp-att-270"><img class="alignleft size-medium wp-image-270" title="EURCHF20111107_02" src="http://www.borsaeforex.com/wp-content/uploads/2011/11/EURCHF20111107_02-650x272.gif" alt="grafico EURCHF" width="650" height="272" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.borsaeforex.com/2011/11/eurchf-segnale-importante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UNICREDIT: situazione critica</title>
		<link>http://www.borsaeforex.com/2011/11/unicredit-situazione-critica/</link>
		<comments>http://www.borsaeforex.com/2011/11/unicredit-situazione-critica/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 08:43:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Solinas</dc:creator>
				<category><![CDATA[ANALISI]]></category>
		<category><![CDATA[BORSA]]></category>
		<category><![CDATA[Unicredit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsaeforex.com/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[Come avevo già scritto il 28 agosto scorso la situazione di Unicredit è veramente critica. &#160; Unicredit continua ad essere la banca italiana che dal punto di vista commerciale e strutturale si è mossa meglio cercando di essere innovativa e proiettata al futuro. E&#8217; l&#8217;unica che ha cercato una vera dimensione europea. Evidentemente però questa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Come avevo già scritto il <a href="http://www.borsaeforex.com/2011/08/unicredit-attrazione-fatale-verso-il-minimo-precedente/" target="_blank">28 agosto scorso</a> la situazione di Unicredit è veramente critica.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Unicredit continua ad essere la banca italiana che dal punto di vista commerciale e strutturale si è mossa meglio cercando di essere innovativa e proiettata al futuro. E&#8217; l&#8217;unica che ha cercato una vera dimensione europea.</p>
<p>Evidentemente però questa spinta in avanti è stata troppo azzardata sbilanciandola non poco verso rischi a cui una banca tradizionale non si espone.</p>
<p>Il suo grafico esprime con tratti chiari ed inequivocabili che gli investitori aspettano di capire l&#8217;evolversi della situazione per poi comprare o vendere. Attenzione: saranno vendite o acquisti massicci che incideranno notevolmente sui valori del titolo.</p>
<p>Vediamo ora il grafico che non è altro che la rappresentazione della contrapposizione tra compratori e venditori e della loro psicologia.</p>
<p><a href="http://www.borsaeforex.com/2011/11/unicredit-situazione-critica/unicredito20111106_01/" rel="attachment wp-att-266"><img class="alignleft size-medium wp-image-266" title="unicredito20111106_01" src="http://www.borsaeforex.com/wp-content/uploads/2011/11/unicredito20111106_01-650x273.gif" alt="grafico unicredit" width="650" height="273" /></a>In questo momento la massa degli investitori confida sulla tenuta del livello 0,58 che nel marzo 2009 ha rappresentato un minimo molto importante che non veniva raggiunto dal 1992.</p>
<p>Tutti noi guardiamo a quel livello pensando al rimbalzo che ne è seguito che consentì a chi aveva investito 580 euro di arrivare a 2600 in meno di un anno (aggiungete voi gli zeri che più vi piacciono per fare le varie proporzioni). Se non sbaglio i conti, siamo oltre il 350%.</p>
<p>Il grande problema di Unicredit e dei trader che confidano nel titolo è la discesa dei valori che sta assumendo una forma parabolica molto regolare. Quando un valore si muove come si sta muovendo Unicredit vuol dire che siamo in piena accelerazione ribassista e che il supporto statico a 0,58 potrebbe non reggere alla spinta. A quel punto il panico potrebbe prevalere e molti potrebbero vendere a prezzi notevolmente inferiori.</p>
<p>Nelle prossime settimane Unicredit sarà una sorvegliata speciale.</p>
<p>Personalmente non credo che il supporto reggerà alla spinta ribassista e lunedì inizio a valutare l&#8217;acquisto di opzioni PUT o la vendita del titolo allo scoperto.</p>
<p>Buon trading a tutti.</p>
]]></content:encoded>
